| Nºtitular | Nºalt. | Nombre | Ingreso | ||
| 14 | 14 | Aldo Bertero | Ago.05 | ||
| 5 | 5 | Ariel Peñalosa | Ago.05 | ||
| 7 | Andres Gamboa | Ago.05 | |||
| 17 | 17 | Alberto Astorga | Mar.06 | ||
| 9 | 9 | Sergio Valdes | Mar.09 | ||
| 10 | 10 | Hernan Ampuero | Mar.09 | ||
| 99 | 99 | Sebastian Ampuero | Mar.09 | ||
| 8 | 8 | Fabián Fernandez | Mar.09 | ||
| 21 | Mario Gutierrez | Mar.09 | |||
| 18 | 18 | Jonatan Gutierrez | Mar.09 | ||
| 11 | 22 | Vicente Carmona | Jul.09 | ||
| 16 | Jose Maldonado | Jul.10 | |||
| 4 | 4 | Pedro Maldonado | Jul.10 | ||
| 19 | 19 | Alejandro Donoso | Mar.11 | ||
| 6 | 11 | John Venegas | Jun.11 | ||
| 22 | Alejandro Zapata | Jun.11 | |||
| 13 | 13 | Felipe Santis | Jul.11 | ||
| 77 | 80 | Camilo Henriquez | Jul.11 | ||
| 50 | Franco Vita | Jul.11 | |||
| 2 | Felipe Gomez | Jul.11 | |||
| 30 | Nicko Suave | Jul.11 | |||
| 3 | 3 | Carlos Campaña | Nov.11 | ||
| 25 | 25 | Felipe Jorquera | Nov.11 | ||
| 23 | 23 | Diego Roja | Ene.12 | ||
| 29 | Marco Inostroza | Ene.12 |
domingo, 5 de febrero de 2012
Lista Historica de Miembros a la Fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario